rezervoare stocare apa

rezervoare apaToate produsele sunt fabricate din polietilenă liniară stabilizată cu stabilizator ultraviolet care respectă legile alimentaţiei ale Uniunii rezervor rectangularEuropene

  • Corpuri fără sudură şi monobloc
  • Nu conţin mucegai
  • Potrivite pentru orice condiţii de temperatură
  • Rezistente la şoc
  • Se curăţă uşor.

Rezervoare cilindrice verticale

Volum(l) Masǎ(kg) D (mm) H (mm) D-Capac (mm) Arm. de Golire
230 9 500 1,240 400 ¾"
500 14 860 1,060 400 ¾"
750 18 1,000 1,150 400 ¾"
1,000 24 1,100 1,400 400 ¾"
2,000 48 1,450 1,600 400 ¾"
3,000 70 1,550 1,650 400 1"
4,500 100 1,550 2,400 370 1"
5,000 120 1,940 2,000 400 1 ¼"
6,000 120 2,070 1,760 370 1 ¼"
7,000 130 2,120 1,970 370 1 ¼"
10,000 245 2,400 2,350 400 2"
15,000 365 2,400 3,450 400 2"
20,000 495 2,890 3,470 400 2"

Rezervoare cilindrice orizontale

Volum(l) Masǎ (kg) D (mm) L (mm) H (mm) D-Capac (mm) Arm. de Golire
300 13 600 1,050 700 400 ¾"
500 20 900 1,250 1,000 400 ¾"
750 24 950 1,450 1,160 400 ¾"
1,000 28 1,100 1,500 1,200 400 ¾"
1,500 48 1,130 1,800 1,350 400 ¾"
2,000 58 1,080 2,250 1,110 400 1"
3,000 95 1,400 2,000 1,470 400 1 ¼"
4,000 135 1,550 2,200 1,650 400 1 ¼"
5,000 175 1,650 2,480 1,800 400 1 ¼"
rezervor

Rezervoare rectangulare:

Volum(l) Masǎ (kg) L(mm) W(mm) H(mm) D-Capac (mm) Arm. de Golire
300 18 600 1220 520 400 ¾"
500 22 670 740 1,020 400 ¾"
750 26 760 780 1,260 400 ¾"
1,000 36 760 780 1,900 400 ¾"

rezervor aparezervor